![]() |
旬の食材表です
|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| アスパラガス | ||||||||||||
| 枝豆 | ||||||||||||
| オクラ | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| かぼちゃ | ||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| グリーンピース | ||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||
| こまつな | ||||||||||||
| 春菊 | ||||||||||||
| セロリ | ||||||||||||
| ソラマメ | ||||||||||||
| だいこん | ||||||||||||
| 筍 | ||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| チンゲン菜 | ||||||||||||
| とうもろこし | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| 菜の花 | ||||||||||||
| なす | ||||||||||||
| にがうり(ゴーヤ) | ||||||||||||
| にら | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| ねぎ | ||||||||||||
| 三つ葉 | ||||||||||||
| 白菜 | ||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| ほうれんそう | ||||||||||||
| 水菜 | ||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| レタス | ||||||||||||
| れんこん | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
![]() |