![]() |
旬の食材表です
|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| あさり | ||||||||||||
| あじ | ||||||||||||
| あゆ | ||||||||||||
| あわび | ||||||||||||
| いか | ||||||||||||
| いさき | ||||||||||||
| いわし | ||||||||||||
| うなぎ | ||||||||||||
| えび | ||||||||||||
| かき | ||||||||||||
| かつお | ||||||||||||
| かます | ||||||||||||
| かれい | ||||||||||||
| かわはぎ | ||||||||||||
| きす | ||||||||||||
| きびなご | ||||||||||||
| きんき | ||||||||||||
| さけ | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| さば | ||||||||||||
| さより | ||||||||||||
| さわら | ||||||||||||
| さんま | ||||||||||||
| しじみ | ||||||||||||
| したびらめ | ||||||||||||
| すずき | ||||||||||||
| たい | ||||||||||||
| たこ | ||||||||||||
| とびうお | ||||||||||||
| はまぐり | ||||||||||||
| はまち | ||||||||||||
| ひらめ | ||||||||||||
| ぶり | ||||||||||||
| ほっけ | ||||||||||||
| ほたて | ||||||||||||
| まぐろ | ||||||||||||
| ます | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| まだい | ||||||||||||
| わかさぎ | ||||||||||||
| わかめ |
![]() |